أسماء دول العالم وعواصمها وعملاتها Names of the countries of the world and capitals and currencies .
- عواصم وعملات الدول الواقعة في قارة آسيا:
| الدولة | العاصمة | العملة |
| اليابان | طوكيو | ين |
| كوريا الشمالية | بيونج يانج | ون |
| كوريا الجنوبية | سيول | وون |
| تايوان | تايبيه | دولار |
| الفلبين | مانيلا | بيسو |
| إندونيسيا | جاكرتا | روبية |
| ماليزيا | كوالالمبور | رنجت |
| سنغافورة | سنغافورة | دولار |
| كمبوديا | بنوم بنه | ريال |
| تايلاند | بانكوك | باهت |
| فيتنام | هانوى | دونج |
| لاوس | فيينتيان | كيب |
| بنجلاديش | دكا | تاكا |
| بوتان | تيمفو | نيغولترم |
| الصين | بكين | يوان |
| ميانمار | رانجون | كيات |
| نيبال | كاثماندو | روبية |
| الهند | نيودلهي | روبية |
| سريلانكا | كولومبو | روبية |
| جزر المالديف | ماليه | روبية |
| منغوليا | أولان باتور | توغروغ |
| روسيا | موسكو | روبل |
| باكستان | إسلام أباد | روبية |
| أفغانستان | كابول | أفغاني |
| طاجكستان | دوشنبه | ساماني |
| قرغيزيا | بشكيك | سوم |
| كازخستان | أستانا | تينغ |
| أوزبكستان | طشقند | سوم |
| تركمانستان | عشق أباد | مانات |
| إيران | طهران | ريال |
| أذربيجان | باكو | مانات |
| أرمينيا | يريفان | درام |
| تركيا | أنقرة | ليرة |
| قبرص | نيقوسيا | يورو |
| سوريا | دمشق | ليرة |
| العراق | بغداد | دينار |
| الأردن | عمان | دينار |
| فلسطين | القدس | جنيه |
| لبنان | بيروت | ليرة |
| الكويت | الكويت | توغروغ |
| البحرين | المنامة | دينار |
| قطر | الدوحة | ريال |
| السعودية | الرياض | ريال |
| الإمارات | أبو ظبي | درهم |
| عمان | مسقط | ريال |
| اليمن | صنعاء | ريال |
- عواصم وعملات الدول الواقعة في قارة إفريقيا:
| الدولة | العاصمة | العملة |
| مصر | القاهرة | جنيه |
| ليبيا | طرابلس | دينار |
| تونس | تونس | دينار |
| الجزائر | الجزائر | دينار |
| المغرب | الرباط | درهم |
| موريتانيا | نواكشوط | أوقية |
| مالي | باماكو | فرنك |
| بوركينا فاسو | واجادوجو | فرنك |
| بنين | بورتونوفو | فرنك |
| توجو | لومي | فرنك |
| غانا | أكرا | سيدي |
| ساحل العاج | ياموسوكرو | فرنك |
| ليبيريا | مونروفيا | دولار |
| سيراليون | فري تاون | ليون |
| غينيا | كوناكري | فرانك |
| غينيا بيساو | بيساو | فرنك |
| جامبيا | بانجول | دالاسي |
| السنغال | داكار | فرنك |
| النيجر | نيامي | فرنك |
| نيجيريا | أبوجا | نيرة |
| تشاد | أنجمينا | فرنك |
| السودان | الخرطوم | جنيه |
| أريتيريا | أسمارا | ناكفا |
| جيبوتي | جيبوتي | فرنك |
| الصومال | مقديشو | الشلن |
| أثيوبيا | أديس أبابا | بير |
| الكاميرون | ياوندي | فرانك |
| أفريقيا الوسطى | بانجي | فرنك |
| غينيا الإستوائية | مالابو | فرنك |
| الجابون | ليبرفيل | فرنك |
| الكونغو | برازافيل | فرنك |
| الكونغو الديموقراطي | كينشاسا | فرنك |
| أوغندا | كمبالا | شلن |
| كينيا | نيروبي | شلن |
| روندا | كيجالي | فرنك |
| بورندي | بوجمبورا | فرنك |
| تنزانيا | دودوما | شلن |
| مالاوي | ليلونجوي | كواشا |
| موزنبيق | مابوتو | متكال |
| زامبيا | لوساكا | كواشا |
| أنجولا | لواندا | كوانزا |
| زمبابوي | هاراري | دولار |
| بتسوانا | جابورون | بولا |
| ناميبيا | وندهوك | دولار |
| سوازيلاند | مبابان | ليلانغيني |
| ليسوتو | ماسيرو | لوتي |
| سيشل | أنجامينا | فرنك |
| موريشيوس | بورلويس | روبية |
| جزر القمر | موروني | فرنك |
| مدغشقر | انتاناناريفو | مالاجاس |
| جنوب إفريقيا | بريتوريا | راند |
- عواصم وعملات الدول الواقعة في قارة أوروبا:
| الدولة | العاصمة | العملة |
| السويد | ستوكهولم | كرونه |
| أيسلندا | ريكيافيك | كرونه |
| فنلندا | هلنسكي | يورو |
| النرويج | أوسلو | كرونه |
| أوكرانيا | كييف | هريفنا |
| اليونان | أثينا | يورو |
| بولندا | وارسو | يورو |
| النمسا | فيينا | يورو |
| إيطاليا | روما | يورو |
| الدنمارك | كوبنهاجن | كرونه |
| ألمانيا | برلين | يورو |
| فرنسا | باريس | يورو |
| المملكة المتحدة | لندن | جنيه |
| إيرلندا | دبلن | يورو |
| إسبانيا | مدريد | يورو |
| البرتغال | لشبونة | يورو |
| أندورا | أندورا لا فيلا | يورو |
| ألبانيا | تيرانا | ليك |
| أرمينيا | يريفان | درام |
| أستونيا | تالين | كرونه |
| التشيك | براج | كرونه |
| سويسرا | برن | فرنك |
| صربيا | بلجراد | دينار |
| الجبل الأسود | بودغوريتشا | يورو |
| البوسنة والهرسك | سراييفو | مارك |
| المجر | بودابست | فورنت |
| الفاتيكان | الفاتيكان | يورو |
| سلوفينيا | لوبليانا | يورو |
| بلجيكا | بروكسل | يورو |
| بيلاروسيا | مينسك | روبل |
| جورجيا | تبليسي | لاري |
| موناكو | موناكو فيل | يورو |
| مولدافيا | كيشيناو | ليو |
| مقدونيا | سكوبيا | دينار |
| مالطا | فاليتا | ليرة |
| لاتفيا | ريغا | لاتس |
| كرواتيا | زغرب | كونا |
| بلغاريا | صوفيا | ليف |
| رومانيا | بوخارست | ليو |
| لوكسمبورج | لوكسمبورغ | يورو |
| هولندا | أمستردام | يورو |
- عواصم وعملات الدول الواقعة في قارة أمريكا الشمالية:
| الدولة | العاصمة | العملة |
| الولايات المتحدة الأمريكية | واشنطن | دولار |
| كندا | أوتاوا | دولار |
| بنما | بنما | بالبو |
| كوبا | هافانا | بيسو |
| ترينيداد وتوباجو | بورت اوف سبين | دولار |
| كوستاريكا | سان جوس | كولون |
| سلفادور | سان سلفادور | كولون |
| دومينيكا | روسيو | دولار |
| دومينيكان | سانتودومنجو | بيسو |
| سانت كيتس ونيفيس | باستير | دولار |
| سانت لوسيا | كاستريس | دولار |
| بربادوس | بريدج تاون | دولار |
| هندوراس | تيجسجالبا | ليمبيرا |
| نيكاراجوا | مانجيو | كوردوبا |
| المكسيك | ميكسيكو سيتي | بيسو |
| جامايكا | كنجستون | دولار |
| هاييتي | بورت أوبرانس | جورد |
| جواتيمالا | جواتيمالا | كيتزال |
- عواصم وعملات الدول الواقعة في قارة أمريكا الجنوبية:
| الدولة | العاصمة | العملة |
| البرازيل | برازيليا | ريال |
| الأرجنتين | بيونيس آيريس | بيزو |
| بوليفيا | لاباز | بوليفيانو |
| تشيلي | سانتاجو | بيسو |
| كولومبيا | بوجوتا | بيسو |
| الأكوادور | كيتو | سيكر |
| الأوروجواي | مونتفيديو | بيسو |
| فنزويلا | كاراكاس | بوليفار |
| باراجوي | باسونسون | جيوراني |
| بيرو | ليما | نيفو |
| جيانا | كايين | يورو |
| جويانا | جورج تاون | دولار |
- عواصم وعملات الدول الواقعة في قارة أستراليا:
| الدولة | العاصمة | العملة |
| أستراليا | كانبيرا | دولار |
جزى الله خيرا كل من ساهم فيه
